Tav. 22 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi  nel periodo 2000 - 2004 e denunciate all'INAIL 
           per provincia, regione e anno - INDUSTRIA E SERVIZI  
   
PROVINCE E REGIONI 2000 2001 2002 2003 2004
ALESSANDRIA                117               118               155             166            149
ASTI                  80               194               106               92              85
BIELLA                  65                 63                 60               48              52
CUNEO                190               193               151             146            131
NOVARA                104               150               145             145            123
TORINO             1.331            1.378            1.483          1.217         1.196
VERBANIA                  40                 59                 36               42              41
VERCELLI                  78               113                 72               87            109
PIEMONTE             2.005            2.268            2.208          1.943         1.886
     
AOSTA                  65                 67                 61               98            104
VALLE D'AOSTA                  65                 67                 61               98            104
     
BERGAMO                493               623               515             538            742
BRESCIA                651               723               566             475            479
COMO                130               200               174             152            141
CREMONA                134               113                 86               88              81
LECCO                109               148               135             116            128
LODI                  59                 40                 49               47              54
MANTOVA                185               198               131             138            147
MILANO                820               924               896             718            683
PAVIA                104               126               144               82              70
SONDRIO                  79                 76                 89             107              76
VARESE                175               204               215             176            178
LOMBARDIA             2.939            3.375            3.000          2.637         2.779
     
GENOVA                620               786               677             671            719
IMPERIA                  41                 30                 23               16              30
LA SPEZIA                331               343               313             306            310
SAVONA                177               154               142             164            159
LIGURIA             1.169            1.313            1.155          1.157         1.218
     
BOLZANO                425               723               432             316            272
TRENTO                178               218               189             179            216
TRENTINO A.A.                603               941               621             495            488
     
BELLUNO                193               247               263             255            214
PADOVA                392               432               477             381            306
ROVIGO                116               107                 95             109            125
TREVISO                437               557               574             431            443
VENEZIA                226               499               309             287            265
VERONA                373               304               375             300            280
VICENZA                343               349               383             256            269
VENETO             2.080            2.495            2.476          2.019         1.902
     
GORIZIA                223               345               472             492            277
PORDENONE                146               147               110             109            125
TRIESTE                239               268               287             234            279
UDINE                338               352               310             294            316
FRIULI V. G.                946            1.112            1.179          1.129            997
     
BOLOGNA                595               612               627             634            874
FERRARA                  97               114               109             120            253
FORLI                145               190               264             313            372
MODENA                493               601               581             632            766
PARMA                194               184               238             254            220
PIACENZA                  89                 73                 81               86              76
RAVENNA                177               192               200             208            230
REGGIO EMILIA                487               566               550             508            636
RIMINI                191               202               145             124            134
EMILIA ROMAGNA             2.468            2.734            2.795          2.879         3.561
     
AREZZO                169               229               219             230            289
FIRENZE                420               420               371             348            351
GROSSETO                124               102               106               96              83
LIVORNO                240               254               251             189            205
LUCCA                345               364               277             278            388
MASSA CARRARA                279               297               258             227            232
PISA                549               365               207             241            255
PISTOIA                  88               191               242             184            197
PRATO                116               134               157             125            108
SIENA                  88                 73                 82               89              92
TOSCANA             2.418            2.429            2.170          2.007         2.200
     
PERUGIA                612               691               602             629            694
TERNI                215               209               242             228            229
UMBRIA                827               900               844             857            923
     
ANCONA                289               353               334             287            338
ASCOLI PICENO                220               251               204             213            216
MACERATA                214               252               217             238            290
PESARO                453               475               403             394            371
MARCHE             1.176            1.331            1.158          1.132         1.215
     
FROSINONE                329               271               274             228            249
LATINA                  88               111               106             127            116
RIETI                  82                 95                 90               99            123
ROMA                620               712               625             579            621
VITERBO                  94               116                 85               86              52
LAZIO             1.213            1.305            1.180          1.119         1.161
     
CHIETI                475               448               546             510            463
L'AQUILA                407               409               336             372            310
PESCARA                553               524               569             531            428
TERAMO                549               455               438             400            444
ABRUZZO             1.984            1.836            1.889          1.813         1.645
     
CAMPOBASSO                  65                 57                 61               55              41
ISERNIA                  48                 60                 32               36              50
MOLISE                113               117                 93               91              91
     
AVELLINO                  68                 63                 67               62              69
BENEVENTO                  35                 29                 41               33              37
CASERTA                104               134               104               91            109
NAPOLI                526               499               404             419            364
SALERNO                179               230               123             137            149
CAMPANIA                912               955               739             742            728
     
BARI                383               342               381             325            241
BRINDISI                133               175               159             131            131
FOGGIA                157               160               159             168            126
LECCE                223               236               210             222            258
TARANTO                538               697               619             554            484
PUGLIA             1.434            1.610            1.528          1.400         1.240
     
MATERA                  74               125                 77               95              55
POTENZA                  85                 95                 96             102            110
BASILICATA                159               220               173             197            165
     
CATANZARO                  50                 54                 63               43              45
COSENZA                  67                 77                 99               98            150
CROTONE                  34                 71                 68               57              67
REGGIO CALABRIA                128               140               134             148            166
VIBO VALENTIA                  77                 95                 65               46              33
CALABRIA                356               437               429             392            461
     
AGRIGENTO                184                 77                 63               80              79
CALTANISSETTA                  66                 55                 60               74              76
CATANIA                  96                 63                 48               70              66
ENNA                  70                 79               111               68              87
MESSINA                208               184               199             203            207
PALERMO                249               170               143             124            158
RAGUSA                  30                 24                 13               24              19
SIRACUSA                  77               110               107               82              67
TRAPANI                  78                 35                 19               20              20
SICILIA             1.058               797               763             745            779
     
CAGLIARI                559               524               600             523            483
NUORO                  89               113               106               87              77
ORISTANO                  44                 52                 84               70            110
SASSARI                142               192               145             112            121
SARDEGNA                834               881               935             792            791
     
ITALIA           24.759          27.123          25.396        23.644       24.334
       
NORD-OVEST             6.178            7.023            6.424          5.835         5.987
NORD-EST             6.097            7.282            7.071          6.522         6.948
CENTRO             5.634            5.965            5.352          5.115         5.499
SUD             4.958            5.175            4.851          4.635         4.330
ISOLE             1.892            1.678            1.698          1.537         1.570